Тройники раструб – фланец ТРФ с фиксированным раструбным соединением ВРС. Двухраструбные фланцевые замковые тройники. Обозначение производителя: MMА-NT. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для объединения трех труб. Минимальный диаметр трубы 1000 мм, максимальный диаметр 1200 мм. Диаметр отростка 80 – 1200 мм
Таблица размеров тройников:
| DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] |
|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 160 | 180 |
| 100 | 100 | 210 | 180 |
| 150 | 80 | 170 | 205 |
| 150 | 100 | 195 | 210 |
| 150 | 150 | 245 | 220 |
| 200 | 80 | 180 | 225 |
| 200 | 100 | 200 | 240 |
| 200 | 150 | 260 | 245 |
| 200 | 200 | 315 | 260 |
| 250 | 100 | 300 | 270 |
| 250 | 250 | 375 | 300 |
| 300 | 100 | 205 | 300 |
| 300 | 200 | 320 | 320 |
| 300 | 300 | 435 | 340 |
| 400 | 200 | 325 | 380 |
| 400 | 400 | 560 | 420 |
| 500 | 200 | 330 | 430 |
| 500 | 300 | 450 | 460 |
| 500 | 500 | 680 | 500 |
| 600 | 200 | 340 | 500 |
| 600 | 300 | 460 | 530 |
| 600 | 600 | 800 | 580 |
| 700 | 200 | 345 | 525 |
| 700 | 400 | 575 | 555 |
| 700 | 700 | 925 | 600 |
| 800 | 200 | 350 | 585 |
| 800 | 400 | 580 | 615 |
| 800 | 500 | 815 | 630 |
| 800 | 800 | 1045 | 675 |
| 900 | 200 | 355 | 645 |
| 900 | 500 | 820 | 690 |
| 900 | 900 | 1170 | 750 |
| 1000 | 300 | 595 | 720 |
| 1000 | 600 | 830 | 765 |
| 1000 | 1000 | 1290 | 825 |
| 1200 | 400 | 600 | 850 |
| 1200 | 800 | 1100 | 920 |
| 1200 | 1200 | 1550 | 1000 |

