Фланцевый патрубок ПФ (Патрубок двухфланцевый). Обозначение производителя: FF. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для соединения фланцевых труб. Минимальный диаметр трубы 50 мм, максимальный 1200 мм. Длинна патрубков до 3 м.
Таблица всех размеров патрубков:
DN [мм] | L [mm] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | |||||||
65 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | ||||||||
80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
125 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||
150 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
200 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
250 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
300 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
350 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | ||||
400 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
450 | 300 | 500 | 600 | 1000 | |||||||||||
500 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
600 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
700 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||||||
800 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
900 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||||||
1000 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||||
1200 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
Стандарт: PN-EN 545:2010