Заглушки фланцевые ЗФ (Глухие фланцы). Обозначение производителя: X. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для закрытия отверстия фланцевой трубы. Минимальный диаметр 50 мм, максимальный диаметр 1200 мм
Таблица размеров заглушек:
| DN [mm] | a PN10 [mm] | a PN16 [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 50 | 19 | 19 | PN-EN 545:2010 |
| 65 | 19 | 19 | PN-EN 545:2010 |
| 80 | 19 | 19 | PN-EN 545:2010 |
| 100 | 19 | 19 | PN-EN 545:2010 |
| 125 | 19 | 19 | PN-EN 545:2010 |
| 150 | 19 | 19 | PN-EN 545:2010 |
| 200 | 20 | 20 | PN-EN 545:2010 |
| 250 | 22 | 22 | PN-EN 545:2010 |
| 300 | 24,5 | 24,5 | PN-EN 545:2010 |
| 350 | 24,5 | 26,5 | PN-EN 545:2010 |
| 400 | 24,5 | 28 | PN-EN 545:2010 |
| 450 | 25,5 | 30 | PN-EN 545:2010 |
| 500 | 26,5 | 31,5 | PN-EN 545:2010 |
| 600 | 30 | 36 | PN-EN 545:2010 |
| 700 | 32,5 | 39,5 | PN-EN 545:2010 |
| 800 | 35 | 43 | PN-EN 545:2010 |
| 900 | 37,5 | 46,5 | PN-EN 545:2010 |
| 1000 | 40 | 50 | PN-EN 545:2010 |
| 1200 | 45 | 57 | PN-EN 545:2010 |


