Показано все

Патрубки фланцевые ПФ (Двухфланцевые патрубки FF)
Диапазон цен: ₽2,055.00 – ₽620,406.60 Выберите параметры
Выпуск фланцевый ВФ (Дренажные отводы TTO)
Диапазон цен: ₽21,763.20 – ₽695,688.60 Выберите параметры
Патрубок фланец – гладкий конец ПФГ (Однофланцевые патрубки F)
Диапазон цен: ₽2,359.20 – ₽584,109.60 Выберите параметры
Фланцевые отводы ОФ, (Двухфланцевые отводы FFK)
Диапазон цен: ₽2,739.60 – ₽752,822.40 Выберите параметры
Фланцевая пожарная подставка ППФ (Подставка пожарная фланцевая NT)
Диапазон цен: ₽13,392.60 – ₽17,996.40 Выберите параметры
Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ (Тройник с пожарной подставкой NNT)
Диапазон цен: ₽14,052.60 – ₽62,397.00 Выберите параметры
Фланцевые тройники ТФ (Тройник фланцевый Т)
Диапазон цен: ₽4,452.00 – ₽1,213,926.00 Выберите параметры
Ассиметричные фланцевые переходы ХФ асс (Фланцевый ассимтетричный переход FFRe )
Диапазон цен: ₽12,193.20 – ₽162,409.80 Выберите параметры
Фланцевые колена с ножкой УФН (Колена фланцевые с ножкой N)
Диапазон цен: ₽3,082.20 – ₽1,747,623.00 Выберите параметры
Переход фланцевый ХФ (Двухфланцевые переходы FFR)
Диапазон цен: ₽2,055.00 – ₽648,637.20 Выберите параметрыСоединения при помощи фланцев осуществляется за счет стыка двух фланцев и фиксирования их болтами. Мы предлагаем чугунные литые фасонные части для фланцевых соединений труб. Это патрубки, колена, кресты, тройники, переходы и другие детали. На странице любой детали вы можете выбрать размер и добавить его в заявку.
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: сфероидальный чугун согласно стандартов PN-EN 545:2010
УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ: испытание на герметичность согласно стандартов PN-EN 545:2010
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ
Внешнее покрытие:
– порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥250 μm, либо
– порошковая покраска RAL3000 (красный цвет), толщина покрытия ≥250 μm, либо
– спрей RAL9005 (черный цвет), толщина покрытия ≥120μm.
Внутреннее покрытие:
– порошковая покраска, как и для наружного покрытия, либо
– цементное покрытие (в соответствии с DIN2614), толщина покрытия 4-9 мм
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2 PN10
| DN [mm] | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверстия | d [mm] | болты | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
| 900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2 PN16
| D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверстия | d [mm] | болты | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
| 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
| 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
| 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | m39 | PN-EN 1092-2 |
| 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | m45 | PN-EN 1092-2 |






