Переход фланцевый ХФ, двухфланцевые переходы. Обозначение производителя: FFR. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для соединения фланцевых труб разного диаметра. Минимальный диаметр 40 мм, максимальный диаметр 1400 мм
Таблица всех размеров переходов:
| DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 65 | 50 | 200 | PN-EN 545:2010 |
| 80 | 50 | 150 | ZN-MB 02.FFR |
| 80 | 50 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 80 | 65 | 100 | ZN-MB 02.FFR |
| 80 | 65 | 120 | PN-EN 545:2010 |
| 80 | 65 | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 100 | 50 | 150 | ZN-MB 02.FFR |
| 100 | 50 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 100 | 65 | 170 | ZN-MB 02.FFR |
| 100 | 80 | 100 | ZN-MB 02.FFR |
| 100 | 80 | 150 | ZN-MB 02.FFR |
| 125 | 65 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 125 | 80 | 170 | ZN-MB 02.FFR |
| 125 | 100 | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 150 | 50 | 100 | ZN-MB 02.FFR |
| 150 | 65 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 150 | 80 | 150 | ZN-MB 02.FFR |
| 150 | 80 | 170 | ZN-MB 02.FFR |
| 150 | 80 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 150 | 100 | 100 | ZN-MB 02.FFR |
| 150 | 100 | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 150 | 125 | 150 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 50 | 310 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 80 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 100 | 100 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 100 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 150 | 100 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 150 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 200 | 150 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 250 | 80 | 250 | ZN-MB 02.FFR |
| 250 | 100 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 250 | 150 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 250 | 200 | 160 | ZN-MB 02.FFR |
| 250 | 200 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 80 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 100 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 100 | 500 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 150 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 150 | 250 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 150 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 150 | 410 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 150 | 600 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 200 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 200 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 250 | 150 | ZN-MB 02.FFR |
| 300 | 250 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 350 | 200 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 350 | 250 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 350 | 300 | 160 | ZN-MB 02.FFR |
| 350 | 300 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 150 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 200 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 200 | 500 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 250 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 250 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 300 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 350 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 400 | 350 | 270 | ZN-MB 02.FFR |
| 450 | 300 | 370 | ZN-MB 02.FFR |
| 450 | 350 | 350 | ZN-MB 02.FFR |
| 450 | 400 | 160 | ZN-MB 02.FFR |
| 450 | 400 | 210 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 250 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 250 | 620 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 300 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 300 | 510 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 400 | 170 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 400 | 200 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 400 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 400 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 500 | 450 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 600 | 300 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 600 | 400 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 600 | 500 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 700 | 400 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 700 | 500 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 700 | 600 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 800 | 500 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 800 | 600 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 800 | 600 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 800 | 700 | 280 | ZN-MB 02.FFR |
| 900 | 800 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 1000 | 900 | 450 | ZN-MB 02.FFR |
| 1000 | 800 | 300 | ZN-MB 02.FFR |
| 1000 | 800 | 600 | ZN-MB 02.FFR |
| 1200 | 800 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 1200 | 800 | 600 | ZN-MB 02.FFR |
| 1200 | 1000 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 1200 | 1000 | 600 | ZN-MB 02.FFR |
| 1400 | 1000 | 400 | ZN-MB 02.FFR |
| 1400 | 1000 | 600 | ZN-MB 02.FFR |
| 1400 | 1200 | 400 | ZN-MB 02.FFR |


