Фланцевые отводы ОФ, Двухфланцевые отводы. Обозначение производителя: FFK. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для соединения фланцевых труб одинакового диаметра под углом 11.25, 22.5, 30, 45 градусов. Отводы имеют диаметры от 50 до 1200 мм
Таблица размеров отводов:
| DN [mm] | Изгиб | L [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 50 | 11°15 | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 50 | 22°30 | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 50 | 45° | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 65 | 45° | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 11°15 | 68 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 11°15 | 70 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 11°15 | 110 | PN-EN 545:2010 |
| 80 | 22°30 | 75 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 22°30 | 105 | PN-EN 545:2010 |
| 80 | 30° | 80 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 45° | 90 | ZN-MB 02.FFK |
| 80 | 45° | 130 | PN-EN 545:2010 |
| 100 | 11°15 | 70 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 11°15 | 115 | PN-EN 545:2010 |
| 100 | 22°30 | 75 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 22°30 | 110 | PN-EN 545:2010 |
| 100 | 30° | 80 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 45° | 95 | ZN-MB 02.FFK |
| 100 | 45° | 140 | ZN-MB 02.FFK |
| 125 | 22°30 | 150 | ZN-MB 02.FFK |
| 125 | 45° | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 150 | 11°15 | 76 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 11°15 | 113 | PN-EN 545:2010 |
| 150 | 22°30 | 85 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 22°30 | 109 | PN-EN 545:2010 |
| 150 | 30° | 100 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 45° | 112 | ZN-MB 02.FFK |
| 150 | 45° | 160 | PN-EN 545:2010 |
| 200 | 11°15 | 80 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 11°15 | 132 | PN-EN 545:2010 |
| 200 | 22°30 | 95 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 22°30 | 131 | PN-EN 545:2010 |
| 200 | 30° | 105 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 45° | 130 | ZN-MB 02.FFK |
| 200 | 45° | 180 | PN-EN 545:2010 |
| 250 | 11°15 | 90 | ZN-MB 02.FFK |
| 250 | 11°15 | 165 | PN-EN 545:2010 |
| 250 | 22°30 | 105 | ZN-MB 02.FFK |
| 250 | 22°30 | 190 | PN-EN 545:2010 |
| 250 | 30° | 115 | ZN-MB 02.FFK |
| 250 | 45° | 350 | PN-EN 545:2010 |
| 250 | 45° | 145 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 11°15 | 94 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 11°15 | 175 | PN-EN 545:2010 |
| 300 | 22°30 | 110 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 22°30 | 210 | PN-EN 545:2010 |
| 300 | 30° | 125 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 45° | 165 | ZN-MB 02.FFK |
| 300 | 45° | 275 | PN-EN 545:2010 |
| 350 | 11°15 | *124 | ZN-MB 02.FFK |
| 350 | 11°15 | 191 | PN-EN 545:2010 |
| 350 | 22°30 | *124 | ZN-MB 02.FFK |
| 350 | 22°30 | 210 | PN-EN 545:2010 |
| 350 | 30° | *145 | ZN-MB 02.FFK |
| 350 | 45° | 298 | PN-EN 545:2010 |
| 400 | 11°15 | **100 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 11°15 | 205 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 22°30 | **128 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 30° | **155 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 45° | **196 | ZN-MB 02.FFK |
| 400 | 45° | 324 | PN-EN 545:2010 |
| 400 | 45° | *350 | PN-EN 545:2010 |
| 500 | 22°30 | **154 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 22°30 | *205 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 30° | 172 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 30° | **176 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 45° | **230 | ZN-MB 02.FFK |
| 500 | 45° | **375 | PN-EN 545:2010 |
| 600 | 11°15 | **128 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 11°15 | *165 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 22°30 | **160 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 30° | 160 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 30° | *196 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 45° | *250 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 45° | *410 | ZN-MB 02.FFK |
| 600 | 45° | 426 | PN-EN 545:2010 |
| 700 | 11°15 | 185 | ZN-MB 02.FFK |
| 700 | 22°30 | 235 | ZN-MB 02.FFK |
| 700 | 30° | 300 | ZN-MB 02.FFK |
| 700 | 45° | 390 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 11°15 | 153 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 22°30 | 212 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 30° | 225 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 30° | 247 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 45° | 329 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 45° | 488 | ZN-MB 02.FFK |
| 800 | 45° | 529 | PN-EN 545:2010 |
| 900 | 11°15 | 170 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 22°30 | 245 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 30° | 295 | ZN-MB 02.FFK |
| 900 | 45° | 581 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 11°15 | 176 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 11°15 | 632 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 22°30 | 250 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 22°30 | 260 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 30° | 324 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 30° | 457 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 45° | 428 | ZN-MB 02.FFK |
| 1000 | 45° | 632 | PN-EN 545:2010 |
| 1200 | 11°15 | 200 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 22°30 | 280 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 30° | 350 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 45° | 460 | ZN-MB 02.FFK |
| 1200 | 45° | 750 | PN-EN 545:2010 |


