Крест фланцевый КФ. Обозначение производителя: ТТ. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для объединения четырех фланцевых труб. Минимальный диаметр 50 мм, максимальный диаметр 800 мм
Таблица всех размеров крестов:
| DN1 [mm] | DN2 [mm] | L [mm] | H [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300 | 300 | ZN-MB 02.TT. |
| 65 | 65 | 330 | 330 | ZN-MB 02.TT. |
| 80 | 80 | 330 | 330 | ZN-MB 02.TT. |
| 100 | 100 | 360 | 360 | ZN-MB 02.TT. |
| 125 | 125 | 400 | 400 | ZN-MB 02.TT. |
| 150 | 100 | 300 | 400 | ZN-MB 02.TT. |
| 150 | 150 | 440 | 440 | ZN-MB 02.TT. |
| 200 | 100 | 400 | 440 | ZN-MB 02.TT. |
| 200 | 150 | 460 | 470 | ZN-MB 02.TT. |
| 200 | 200 | 520 | 520 | ZN-MB 02.TT. |
| 250 | 250 | 700 | 700 | ZN-MB 02.TT. |
| 300 | 100 | 800 | 800 | ZN-MB 02.TT. |
| 300 | 150 | 500 | 580 | ZN-MB 02.TT. |
| 300 | 200 | 560 | 600 | ZN-MB 02.TT. |
| 300 | 300 | 800 | 800 | ZN-MB 02.TT. |
| 350 | 350 | 850 | 850 | ZN-MB 02.TT. |
| 400 | 400 | 900 | 900 | ZN-MB 02.TT. |
| 450 | 450 | 950 | 950 | ZN-MB 02.TT. |
| 500 | 500 | 1000 | 1000 | ZN-MB 02.TT. |
| 600 | 600 | 1100 | 1100 | ZN-MB 02.TT. |
| 800 | 800 | 1350 | 1350 | ZN-MB 02.TT. |


