Патрубок фланец – раструб (ПФР), Раструбно-фланцевые патрубки E. Обозначение производителя: E. Изготовлен из высокопрочного чугуна (вчшг). Предназначен для перехода от фланца к раструбу и обратно. Минимальный диаметр 80 мм, максимальный диаметр 1200 мм
Таблица размеров патрубков:
| DN [mm] | L [mm] | Стандарт |
|---|---|---|
| 80 | 105 | PN-EN 545:2010 |
| 80 | 130 | ZN-MB 02.E |
| 80 | 120 | ZN-MB 02.E |
| 100 | 120 | ZN-MB 02.E |
| 100 | 131 | ZN-MB 02.E |
| 125 | 132 | ZN-MB 02.E |
| 150 | 132 | ZN-MB 02.E |
| 150 | 138 | ZN-MB 02.E |
| 150 | 141 | ZN-MB 02.E |
| 200 | 100 | ZN-MB 02.E |
| 250 | 145 | PN-EN 545:2010 |
| 300 | 150 | PN-EN 545:2010 |
| 300 | 154 | ZN-MB 02.E |
| 300 | 165 | ZN-MB 02.E |
| 350 | 160 | ZN-MB 02.E |
| 400 | 110 | ZN-MB 02.E |
| 400 | 160 | PN-EN 545:2010 |
| 400 | 165 | ZN-MB 02.E |
| 450 | 165 | PN-EN 545:2010 |
| 500 | 170 | PN-EN 545:2010 |
| 500 | 175 | ZN-MB 02.E |
| 500 | 208 | ZN-MB 02.E |
| 600 | 180 | PN-EN 545:2010 |
| 600 | 184 | ZN-MB 02.E |
| 600 | 210 | ZN-MB 02.E |
| 700 | 190 | PN-EN 545:2010 |
| 800 | 200 | PN-EN 545:2010 |
| 800 | 260 | ZN-MB 02.E |
| 900 | 215 | ZN-MB 02.E |
| 1000 | 220 | PN-EN 545:2010 |
| 1000 | 225 | ZN-MB 02.E |
| 1200 | 230 | ZN-MB 02.E |
| 1200 | 240 | PN-EN 545:2010 |

