Добавочные уплотнители. Диаметры от 50 до 1200 мм
Таблица размеров:
| DN [mm] | Количество болтов [szt.] | Количество колец элементов [szt.] |
|---|---|---|
| 19.ôåâ | 6 | 3 |
| 80 | 6 | 3 |
| 100 | 6 | 3 |
| 125 | 6 | 3 |
| 150 | 6 | 3 |
| 175 | 6 | 3 |
| 200 | 8 | 4 |
| 250 | 12 | 4 |
| 300 | 12 | 4 |
| 350 | 12 | 4 |
| 400 | 16 | 4 |
| 450 | 16 | 5 |
| 500 | 20 | 5 |
| 600 | 24 | 6 |
| 800 | 32 | 8 |
| 1000 | 36 | 9 |
| 1200 | 48 | 12 |

