Демонтажные вставки. Диаметры от 50 до 1400 мм
Таблица размеров:
| DN [mm] | Lmin [mm] | Lmax [mm] | A=Lmin-Lmax [mm] | S [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 155 | 205 | 50 | 340 | ZN-MB 02.WM |
| 65 | 170 | 220 | 50 | 320 | ZN-MB 02.WM |
| 80 | 170 | 220 | 50 | 340 | ZN-MB 02.WM |
| 100 | 170 | 220 | 50 | 320 | ZN-MB 02.WM |
| 125 | 180 | 230 | 50 | 320 | ZN-MB 02.WM |
| 150 | 180 | 230 | 50 | 340 | ZN-MB 02.WM |
| 200 | 180 | 230 | 50 | 340 | ZN-MB 02.WM |
| 200 PN16 | 180 | 230 | 50 | 340 | ZN-MB 02.WM |
| 250 | 170 | 220 | 50 | 375 | ZN-MB 02.WM |
| 250 PN15 | 170 | 220 | 50 | 375 | ZN-MB 02.WM |
| 300 | 210 | 260 | 50 | 380 | ZN-MB 02.WM |
| 300 PN16 | 210 | 260 | 50 | 410 | ZN-MB 02.WM |
| 350 | 210 | 260 | 50 | 400 | ZN-MB 02.WM |
| 350 PN16 | 210 | 260 | 50 | 400 | ZN-MB 02.WM |
| 400 | 220 | 270 | 50 | 420 | ZN-MB 02.WM |
| 400 PN16 | 220 | 270 | 50 | 420 | ZN-MB 02.WM |
| 450 | 235 | 270 | 50 | 420 | ZN-MB 02.WM |
| 500 | 245 | 295 | 50 | 440 | ZN-MB 02.WM |
| 500 PN16 | 245 | 295 | 50 | 440 | ZN-MB 02.WM |
| 600 | 275 | 325 | 50 | 460 | ZN-MB 02.WM |
| 600 PN16 | 275 | 325 | 50 | 480 | ZN-MB 02.WM |
| 700 | 275 | 335 | 50 | 480 | ZN-MB 02.WM |
| 800 | 285 | 335 | 50 | 500 | ZN-MB 02.WM |
| 800 PN16 | 285 | 335 | 50 | 540 | ZN-MB 02.WM |
| 900 | 265 | 315 | 50 | 520 | ZN-MB 02.WM |
| 1000 | 280 | 330 | 50 | 540 | ZN-MB 02.WM |
| 1000 PN16 | 280 | 330 | 50 | 570 | ZN-MB 02.WM |
| 1200 | 300 | 350 | 50 | 630 | ZN-MB 02.WM |
| 1200 PN16 | 300 | 350 | 50 | 630 | ZN-MB 02.WM |
| 1400 | 380 | 430 | 50 | 680 | ZN-MB 02.WM |

