Фланцевые насадки. Диаметров от 80 до 300 мм
Таблица размеров:
| DN [mm] | D1 [mm] | D2 min/max [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 87-100 | ZN-MB 02.NK |
| 100 | 50 | 105-125 | ZN-MB 02.NK |
| 125 | 50 | 130-145 | ZN-MB 02.NK |
| 150 | 50 | 157-180 | ZN-MB 02.NK |
| 175 | 50 | 175-200 | ZN-MB 02.NK |
| 200 | 50 | 215-245 | ZN-MB 02.NK |
| 225 | 50 | 240-265 | ZN-MB 02.NK |
| 250 | 50 | 265-295 | ZN-MB 02.NK |
| 300 | 50 | 318-355 | ZN-MB 02.NK |

