фланцевые трубные муфты для ПЭ и ПВХ труб. Диаметры от 50 до 300 мм
Таблица размеров:
| DN [mm] | DN2 (наружный диаметр трубы PE)[mm] | L [mm] | t [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 63 | 95 | 85 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 65 | 75 | 85 | 75 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 80 | 90 | 95 | 85 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 100 | 110 | 95 | 85 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 125 | 125 | 97 | 87 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 150 | 160 | 115 | 105 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 150 | 180 | 125 | 115 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 200 | 200 | 135 | 125 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 200 | 225 | 138 | 128 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 250 | 250 | 155 | 145 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 250 | 280 | 158 | 148 | ZN-MB 03.LRK.PE |
| 300 | 315 | 185 | 175 | ZN-MB 03.LRK.PE |


