Фланцевые трубные муфты LRK. Диаметров от 40 до 1200 мм
Таблица размеров:
| DN [mm] | L [mm] | D min/max [mm] | D min/max серия B (для стальных труб по DIN) [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 90 | 48-60 | ZN-MB 02.LRK | |
| 50 | 100 | 59-72 | ZN-MB 02.LRK | |
| 65 | 110 | 72-85 | ZN-MB 02.LRK | |
| 80 | 78 | 88-103 | ZN-MB 02.LRK | |
| 100 | 78 | 109-128 | ZN-MB 02.LRK | |
| 125 | 78 | 132-146 | ZN-MB 02.LRK | |
| 150 | 78 | 159-182 | 155-175 | ZN-MB 02.LRK |
| 200 | 78 | 218-235 | 208-225 | ZN-MB 02.LRK |
| 250 | 85 | 272-289 | ZN-MB 02.LRK | |
| 300 | 85 | 322-340 | 315-332 | ZN-MB 02.LRK |
| 350 | 108 | 374-391 | 351-368 | ZN-MB 02.LRK |
| 400 | 108 | 418-435 | ZN-MB 02.LRK | |
| 450 | 108 | 476-493 | ZN-MB 02.LRK | |
| 500 | 114 | 527-544 | 519-536 | ZN-MB 02.LRK |
| 600 | 114 | 630-647 | 620-638 | ZN-MB 02.LRK |
| 700 | 114 | 718-738 | ZN-MB 02.LRK | |
| 800 | 114 | 822-845 | ZN-MB 02.LRK | |
| 900 | 114 | 925-945 | ZN-MB 02.LRK | |
| 1000 | 114 | 1028-1050 | ZN-MB 02.LRK | |
| 1200 | 130 | 1230-1255 | ZN-MB 02.LRK |

