Ремонтные хомуты. Для труб диаметров до 600 мм
Таблица размеров:
| DN [mm] | L [mm] | D min/max [mm] |
|---|---|---|
| 3/4 | 75 | 26-30 |
| 1 | 75 | 33-37 |
| 1,1/4 | 75 | 42-46 |
| 1,1/2 | 75 | 48-51 |
| 2 | 75 | 60-64 |
| 2,1/2 | 75 | 75-80 |
| 65 | 200 | 75-80 |
| 80 | 200 | 85-95 |
| 90 | 200 | 95-104 |
| 100 | 200 | 105-115 |
| 110 | 200 | 115-123 |
| 150 | 200 | 155-165 |
| 160 | 200 | 167-175 |
| 200 | 200 | 219-227 |
| 250 | 200 | 246-279 |
| 300 | 200 | 323-340 |
| 400 | 200 | 423-448 |
| 500 | 200 | 525-540 |
| 600 | 200 | 628-643 |

