фланцевые трубные муфты для ПЭ и ПВХ труб. Диаметры от 90 до 310 мм
Таблица размеров:
| DN (наружный диаметр трубы PE) [mm] | L [mm] | t [mm] | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 90 | 181 | 85 | ZN-MB 03.LRR.PE |
| 110 | 181 | 85 | ZN-MB 03.LRR.PE |
| 160 | 221 | 105 | ZN-MB 03.LRR.PE |
| 200 | 261 | 125 | ZN-MB 03.LRR.PE |
| 225 | 265 | 128 | ZN-MB 03.LRR.PE |
| 250 | 300 | 145 | ZN-MB 03.LRR.PE |
| 315 | 358 | 174 | ZN-MB 03.LRR.PE |


